
O ranking atual pode ter grandes mudanças na etapa de Budapeste, que será a etapa para ver quem se sagrará o grande campeão mundial de triathlon em 2010.
Confira os 5 primeiros do ranking masculino e feminino:
1 | Jan | Frodeno | GER | ![]() | 2910 |
2 | Javier | Gomez | ESP | ![]() | 2679 |
3 | Alexander | Brukhankov | RUS | ![]() | 2388 |
4 | Brad | Kahlefeldt | AUS | ![]() | 2233 |
5 | Steffen | Justus | GER | ![]() | 2112 |
1 | Emma | Moffatt | AUS | ![]() | 2696 |
2 | Andrea | Hewitt | NZL | ![]() | 2644 |
3 | Lisa | Norden | SWE | ![]() | 2440 |
4 | Helen | Jenkins | GBR | ![]() | 2432 |
5 | Nicola | Spirig | SUI | ![]() | 2386 |
No masculino o melhor brasileiro é Reinaldo Colucci na 28 colocação e no feminino Pamela de Oliveira esta 106 posição.
Nenhum comentário:
Postar um comentário