| O | P | B | Total | |
| GBR | 10 | 6 | 5 | 21 |
| EUA | 3 | 4 | 7 | 14 |
| ITA | 3 | 1 | 3 | 7 |
| IRL | 3 | 3 | ||
| HUN | 2 | 3 | 2 | 7 |
| BRA | 2 | 1 | 3 | |
| ESP | 2 | 1 | 3 | |
| GER | 1 | 3 | 4 | |
| AUS | 1 | 1 | 2 | 4 |
| NZL | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SWE | 1 | 1 | 2 | |
| SRB | 1 | 1 | 2 | |
| SVK | 1 | 1 | 2 | |
| CAN | 2 | 1 | 3 | |
| UKR | 1 | 1 | ||
| MEX | 1 | 1 | ||
| CRO | 1 | 1 | ||
| FRA | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário